Το σχολείο μας συμμετείχε στην ημερίδα Κλασσικού Αθλητισμού για μαθητές και μαθήτριες Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικών σχολείων της Β΄ Αθήνας που διοργάνωσε η ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ σε συνεργασία με τον Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Ν.Ιωνίας στα πλαίσια οργάνωσης Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Στάδιο "Ίκαρος" Ν. Ιωνίας με συμμετοχή 1244 παιδιών από 35 σχολεία. Μετά από προκριματικούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο, καταρτίστηκε η ομάδα που συμμετείχε στους αγώνες.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Τάξη | Αγώνισμα |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΤ' | ΔΡΟΜΟΣ 60μ. ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΤ' | ΔΡΟΜΟΣ 60μ. ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε' | ΔΡΟΜΟΣ 60μ. ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤ' | ΔΡΟΜΟΣ 60μ. ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΚΑΣΣΕΛΑ ΜΑΛΒΙΝΑ | ΣΤ' | ΔΡΟΜΟΣ 60μ. ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΓΙΑΚΟΥΒΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΣΤ' | ΔΡΟΜΟΣ 60μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | ΣΤ' | ΔΡΟΜΟΣ 60μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΚΑΡΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΤ' | ΔΡΟΜΟΣ 60μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΒΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΣΤ' | ΡΙΨΗ VORTEX ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε' | ΡΙΨΗ VORTEX ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΤ' | ΡΙΨΗ VORTEX ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΣΤ' | ΡΙΨΗ VORTEX ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΤ' | ΡΙΨΗ VORTEX ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΓΑΛΟΥΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΣΤ' | ΡΙΨΗ VORTEX ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΜΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤ' | ΔΡΟΜΟΣ 1.000μ. ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΜΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΤ' | ΔΡΟΜΟΣ 1.000μ. ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤ' | ΔΡΟΜΟΣ 1.000μ. ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤ' | ΔΡΟΜΟΣ 1.000μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Ε' | ΔΡΟΜΟΣ 1.000μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | Ε' | ΔΡΟΜΟΣ 1.000μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΙΜΟΣ | ΣΤ' | ΑΛΜΑ ΑΝΕΥ ΦΟΡΑΣ (ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ) |
ΚΟΤΣΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ' | ΑΛΜΑ ΑΝΕΥ ΦΟΡΑΣ (ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ) |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗ ΔΑΦΝΗ | ΣΤ' | ΑΛΜΑ ΑΝΕΥ ΦΟΡΑΣ (ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ) |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤ' | ΑΛΜΑ ΑΝΕΥ ΦΟΡΑΣ (ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ) |
ΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε' | ΑΛΜΑ ΑΝΕΥ ΦΟΡΑΣ (ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ) |
ΜΟΛΝΤΟΒΑΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | Ε' | ΑΛΜΑ ΑΝΕΥ ΦΟΡΑΣ (ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ) |
ΔΟΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | Ε' | ΑΛΜΑ ΑΝΕΥ ΦΟΡΑΣ (ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ) |
ΜΕΣΣΗΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΣΤ' | ΑΛΜΑ ΑΝΕΥ ΦΟΡΑΣ (ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ) |
ΜΑΝΙΑΤΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤ' | ΑΛΜΑ ΑΝΕΥ ΦΟΡΑΣ (ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ) |
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤ' | ΑΛΜΑ ΑΝΕΥ ΦΟΡΑΣ (ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ) |
ΚΑΣΣΕΛΑ ΜΑΛΒΙΝΑ | ΣΤ' | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (ΜΕΙΚΤΗ) |
ΜΑΝΙΑΤΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤ' | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (ΜΕΙΚΤΗ) |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤ' | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (ΜΕΙΚΤΗ) |
ΓΙΑΚΟΥΒΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΣΤ' | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (ΜΕΙΚΤΗ) |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗ ΔΑΦΝΗ | ΣΤ' | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (ΜΕΙΚΤΗ) |
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤ' | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (ΜΕΙΚΤΗ) |
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΙΜΟΣ | ΣΤ' | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (ΜΕΙΚΤΗ) |
ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΤ' | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (ΜΕΙΚΤΗ) |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΤ' | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (ΜΕΙΚΤΗ) |
ΑΝΔΡΕΩΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ε' | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (ΜΕΙΚΤΗ) |
Διακρίσεις:
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΙΜΟΣ |
ΣΤ3
|
ΚΟΤΣΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ1 |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗ ΔΑΦΝΗ | ΣΤ2 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤ2 |
ΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε1 |
ΜΟΛΝΤΟΒΑΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | Ε1 |
ΔΟΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | Ε1 |
ΜΕΣΣΗΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΣΤ1 |
ΜΑΝΙΑΤΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤ2 |
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤ1 |
http://gfaba.blogspot.gr/2017/12/5122017_6.html#more
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡΑΣ
1η ΘΕΣΗ - 5ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 20,4μ.
2η ΘΕΣΗ - 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 20,0μ.
3η ΘΕΣΗ – 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 19,4μ.